Les calculs des pourcentages ont été établis « comme si » les votes blancs et nuls étaient comptabilisés et également par rapport au nombre total des inscrits, histoire d’avoir une photographie plus nette des tendances de notre joli village…
Commune de Puéchabon
* Résultats de la commune au 2d tour – source Ministère de l’Intérieur
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 184 | 45,66 | 71,32 |
Mme Marine LE PEN | 74 | 18,36 | 28,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 403 | ||
Abstentions | 93 | 23,08 | |
Votants | 310 | 76,92 | |
Blancs | 39 | 9,68 | 12,58 |
Nuls | 13 | 3,23 | 4,19 |
Exprimés | 258 | 64,02 | 83,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 128 | 31,92 | 37,65 |
Mme Marine LE PEN | 60 | 14,96 | 17,65 |
M. Emmanuel MACRON | 60 | 14,96 | 17,65 |
M. François FILLON | 34 | 8,48 | 10,00 |
M. Benoît HAMON | 26 | 6,48 | 7,65 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 3,49 | 4,12 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,75 | 2,06 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 1,50 | 1,76 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,75 | 0,88 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,25 | 0,29 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,25 | 0,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 401 | ||
Abstentions | 56 | 13,97 | |
Votants | 345 | 86,03 | |
Blancs | 5 | 1,25 | 1,45 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 340 | 84,79 | 98,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.
Tous les résultats pour la France sont ici :