Commune de Puéchabon – 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour * – source Ministère de l’Intérieur
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jean-François ELIAOU | REM | 93 | 23,08 | 70,99 |
M. François GAUBERT | FN | 38 | 9,43 | 29,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 403 | | |
Abstentions | 225 | 55,83 | |
Votants | 178 | 44,17 | |
Blancs | 36 | 8,93 | 20,22 |
Nuls | 11 | 2,73 | 6,18 |
Exprimés | 131 | 32,51 | 73,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Etienne HAYEM | FI | 65 | 15,93 | 28,63 |
M. Jean-François ELIAOU | REM | 53 | 12,99 | 23,35 |
M. Frédéric ROIG | SOC | 28 | 6,86 | 12,33 |
M. François GAUBERT | FN | 23 | 5,64 | 10,13 |
M. Laurent DUPONT | ECO | 22 | 5,39 | 9,69 |
Mme Laurence CRISTOL | LR | 15 | 3,68 | 6,61 |
M. Florian VIRE | COM | 7 | 1,72 | 3,08 |
M. Georges SCOTTO DI FASANO | EXG | 3 | 0,74 | 1,32 |
Mme Manuela VIAENE | DIV | 3 | 0,74 | 1,32 |
M. Gilles PHOCAS | DVD | 2 | 0,49 | 0,88 |
Mme Claude FERAL | DVG | 2 | 0,49 | 0,88 |
Mme Mimose LEBON | ECO | 2 | 0,49 | 0,88 |
M. Laurent DOCON | DVG | 1 | 0,25 | 0,44 |
Mme Julie PÉRÉA | DIV | 1 | 0,25 | 0,44 |
M. Jacques DOURAU | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 408 | | |
Abstentions | 175 | 42,89 | |
Votants | 233 | 57,11 | |
Blancs | 4 | 0,98 | 1,72 |
Nuls | 2 | 0,49 | 0,86 |
Exprimés | 227 | 55,64 | 97,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par les commissions de recensement.